ML Žilina || ML Považská Bystrica || Odd. lek. genetiky || Odd. klin. mikrobiológie Žilina | ||||
Informácie pre lekárov | ||||
Reprodukčná imunológia - zmena metodiky | ![]() | |||
Informačné listy Medicínskeho laboratória Žilina | ||||
2 - Príprava pacienta a zber moču na stanovenie 5-hydroxyindoloctovej kys. (5-HIAA) | ![]() | |||
3 - Stanovenie D-dimérov v plazme imunoturbidimetricky | ![]() | |||
6 - Pomer bielkoviny / kreatinín v nezbieranom moči | ![]() | |||
7 - Dehydroepiandrosternsulfát (DHEAS) v sére | ![]() | |||
8 - Rozšírenie palety alergénovo-špecifických IgE o liekové alergény | ![]() | |||
10 - Testosterón celkový, voľný a bioaktívny u mužov | ![]() | |||
11 - Elektroforéza (ELFO) bielkovín séra | ![]() | |||
12 - 25-OH vitamín D v sére | ![]() | |||
13 - Imunofenotypizácia lymfocytov prietokovou cytometriou | ![]() | |||
14 - Pomer kalcium / kreatinín v nezbieranom moči | ![]() | |||
16 - Vitamín B12, folát a Ca korigované na albumín | ![]() | |||
17 - Markery kostného metabolizmu | ![]() | |||
18 - NSE (neurón špecifická enoláza) | ![]() | |||
19 - Solubilný transferínový receptor - sTfR | ![]() | |||
20 - Inzulín | ![]() | |||
21 - Protilátky proti TSH receptoru (TRAb) v sére | ![]() | |||
22 - Anti-CCP (anti-cyclic citrullinated peptide antibody) | ![]() | |||
23 - Pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) | ![]() | |||
24 - Prokalcitonín (PCT) | ![]() | |||
25 - Gentamicín | ![]() | |||
26 - Vankomycín | ![]() | |||
27 - Prealbumín v sére | ![]() | |||
28 - Alfa-1-antitrypsín v sére | ![]() | |||
29 - Haptoglobín v sére | ![]() | |||
30 - Ceruloplazmín v sére | ![]() | |||
31 - Kyslý alfa-1-glykoproteín (orozomukoid) v sére | ![]() | |||
32 - Mikroalbumínuria | ![]() | |||
33 - Celkový komplement | ![]() | |||
34 - Nefríny (metanefrín, normetanefrín) v plazme | ![]() | |||
35 - Aldosterón v plazme, renín v plazme, pomer aldosterón/renín | ![]() | |||
36 - Stanovenie fagocytárnej aktivity granulocytov pomocou prietokovej cytometrie (ekv. fagocytóza, fagocytárny index) | ![]() | |||
37 - Pankreatická elastáza v stolici | ![]() | |||
38 - Prolaktín a makroprolaktín v sére | ![]() | |||
39 - Glutamát dehydrogenáza (GMD) v sére | ![]() | |||
40 - Aktivovaný parciálny tromboplastínový cas (aPTT) | ![]() | |||
42 - Biochemický prenatálny skríning vrodených vývojových chýb v II. trimestri gravidity | ![]() | |||
43 - Thymidínkináza v sére | ![]() | |||
44 - CD57 marker aktivity lymskej borreliózy/choroby | ![]() | |||
45 - HE-4 (marker epiteliálneho karcinómu ovária) | ![]() | |||
46 - Glykovaný hemoglobín (HbA1c) - nové jednotky podľa IFCC | ![]() | |||
47 - NT-proBNP (N terminálová časť molekuly prohormónu nátriuretického peptidu typu B) | ![]() | |||
49 - Mikroalbuminúria (ACR = pomer U-albumín/U-kreatinín, nočný zber alebo 24 hodinový zber) | ![]() | |||
50 - Chromogranín A (CGA) v sére | ![]() | |||
51 - Kalcitonín (CT) v sére | ![]() | |||
52 - Cystatín C v sére | ![]() | |||
53 - Kalprotektín v stolici | ![]() | |||
54 - Tryptáza v sére | ![]() | |||
55 - Eozinofilový katiónový proteín (ECP) v sére | ![]() | |||
56 - Test aktivácie bazofilov (BAT) | ![]() | |||
58 - DIAMINOOXIDÁZA (DAO) - KVANTITATÍVNE STANOVENIE | ![]() | |||
59 - Interleukín – 6 (IL-6) v sére | ![]() | |||
60 - Antinukleárne protilátky (ANA) | ![]() | |||
61 - Extrahovateľné jadrové antigény (ENA) | ![]() | |||
62 - Protilátky proti hladkému svalstvu ASMA a F-aktínu | ![]() | |||
63 - 17 0H-Progesterón (17-0HPG) v sére | ![]() | |||
64 - IGF-I (Insulin-like growth factor) | ![]() | |||
65 - IGFBP - 3 Insulin-like growth factor binding protein 3) | ![]() | |||
66 - Androstendión | ![]() | |||
67 - Protilátky proti špecifickým antigénom pečene | ![]() | |||
68 - Paraneoplastický syndróm | ![]() | |||
69 - Systémová skleróza | ![]() | |||
70 - ANCA (anti MPO, anti PR3) | ![]() | |||
71 - Parietálne bunky žalúdka (APCA) a vnútorný faktor (IF) v triede IgG | ![]() | |||
72 - Bazálna membrána glomerulov (anti-GBM) | ![]() | |||
73 - Antinukleárne protilátky v izotype IgG | ![]() | |||
74 - Dvojvláknova DNA (ds DNA) | ![]() | |||
75 - Protilátky pri chronických zápalových črevných ochoreniach (M. Crohn, ulcerózna kolitída - CIBD) | ![]() | |||
76 - Stanovenie protilátok proti deamidovanému gliadínu v izotypoch IgG a IgA | ![]() | |||
77 - Stanovenie protilátok proti endomýziu v triede IgA | ![]() | |||
78 - Stanovenie protilátok proti tkanivovej transglutamináze v izotypoch IgG a IgA | ![]() | |||
79 - Stanovenie protilátok proti laktóze v izotypoch IgG a IgA | ![]() | |||
80 - Stanovenie protilátok proti kravskému mlieku v izotypoch IgG a IgA | ![]() | |||
81 - Kardiolipín a b-2-Glykoprotein 1 v triede IgG a IgM | ![]() | |||
82 - Stanovenie protilátok proti bielkovinám kravského mlieka v izotypoch IgG a IgA | ![]() | |||
83 - Stanovenie protilátok proti Ovalbumínu v izotypoch IgG a IgA | ![]() | |||
84 - Komponentová analýza ImmunoCAP ISAC | ![]() | |||
85 - Podtriedy imunoglobulínu IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | ![]() | |||
86 - Stanovenie protilátok proti sóji v izotypoch IgG a IgA | ![]() | |||
87 - Anti Müllerov hormón (AMH) | ![]() | |||
88 - Protilátky proti gangliozidom v izotype IgG a IgM | ![]() | |||
89 - Protilátok proti inzulínu a proti tyrozínfosfatáze IA-2 | ![]() | |||
90 - Autoprotilátky pri polymyozitíde a dermatomyozitíde | ![]() | |||
91 - Orgánovo-špecifické a orgánovo-nešpecifické autoprotilátky | ![]() | |||
92 - ALP - kostný izoenzým (ostáza) | ![]() | |||
93 - tP1NP (celkový aminoterminálny propeptid prokolagénu typu 1) | ![]() | |||
95 - Proteín S100 | ![]() | |||
96 - Pepsinogén I a pepsinogén II | ![]() | |||
97 - Adrenokortikotropný hormón (ACTH) v plazme | ![]() | |||
98 - BNP (nátriuretický peptid typu B) | ![]() | |||
99 - Gastrín | ![]() | |||
100 - Myoglobín v sére | ![]() | |||
101 - Aktívny B12 (holotranskobalamín) v sére | ![]() | |||
102 - Presepsín (sCD14-ST) | ![]() | |||
103 - Komplexná močová analýza na močovom analyzátore | ![]() | |||
104 - [-2] proPSA (p2PSA) a index zdravia prostaty (Prostate health index, PHI) | ![]() | |||
Index zdravia prostaty (Prostate health index, PHI) - leták Beckman Coulter | ![]() | |||
105 - Amoniak | ![]() | |||
106 - 1,25 Dihydroxyvitamin D (1,25 OH2 D) | ![]() | |||
107 - TSI (imunoglobulíny stimulujúce štítnu žľazu) | ![]() | |||
108 - Žlčové kyseliny v sére | ![]() | |||
109 - Antitrombín III (AT III) | ![]() | |||
110 - VšZP - balíček PCR vyšetrení respiračných ochorení | ![]() | |||
111 - Úhrada protilátok SARS-CoV-2 poisťovňami | ![]() | |||
Informačné listy Medicínskeho laboratória Považská Bystrica | ||||
1 - NT-proBNP (N terminálová časť molekuly prohormónu nátriuretického peptidu typu B) v sére | ![]() | |||
Informačné listy laboratória molekulárnej genetiky Žilina | ||||
1 - Molekulárno-biologická detekcia vybraných respiračných patogénov | ![]() | |||
2 - Molekulárno-biologická detekcia vybraných patogénov spôsobujúcich meningitídu / encefalitídu | ![]() | |||
3 - Human Papiloma vírus (HPV) – detekcia pomocou real-time PCR | ![]() | |||
4 - Chlamydia Trachomatis – detekcia pomocou real-time PCR | ![]() | |||
5 - Neisseria Gonorrhoeae – detekcia pomocou real-time PCR | ![]() | |||
6 - Mycoplasma Genitalium - detekcia pomocou real-time PCR | ![]() | |||
7 - Ureaplasma Urealyticum – detekcia pomocou real-time PCR | ![]() | |||
8 - Laktózová intolerancia (OMIM 223100) | ![]() | |||
9 - HLA-DQ2 a HLA-DQ8 | ![]() | |||
10 - Detekcia polymorfizmov ovplyvňujúcich dávkovanie Warfarínu a identifikácia rizikových pacientov | ![]() | |||
11 - Genetické vyšetrenie kandidátnych génov osteoporózy pomocou PCR | ![]() | |||
12 - Molekulárno-biologická diagnostika HPV infekcie - vyšetrenie expresie HR-HPV onkogénov E6/E7 | ![]() | |||
13 - Molekulárno-biologická detekcia vybraných gastrointestinálnych patogénov | ![]() | |||
14 - Molekulárno-biologická detekcia vybraných patogénov spôsobujúcich atypické pneumónie | ![]() | |||
15 - Rýchla molekulárno-biologická detekcia vírusov chrípky A a B a RSV vírusu | ![]() | |||
Informačné listy Medicínskeho laboratória Poprad | ||||
Konfirmačná analytická metóda pre diagnostiku Lymskej boreliózy (LB) – EliSpot-LTT | ![]() | |||
CKD-EPI | ![]() | |||
Informačné listy odd. klinickej mikrobiolgie Žilina | ||||
1 - Prietoková cytometria | ![]() | |||
2 - Detekcia antigénu Cryptosporidium spp. v stolici | ![]() | |||
3 - Dôkaz antigénu vírusu Dengue NS1 a dôkaz protilátok Dengue IgG/IgM | ![]() | |||
4 - Dôkaz malarických antigénov – Plasmodiumfalciparum, Plasmodiumvivax, Plasmodiummalariae a Plasmodium ovale | ![]() | |||
V tejto časti
- Žiadanky na vyšetrenie
- Referenčné hodnoty
- Informačné listy
- Indikačné obmedzenia
- Formulár odberového materiálu
- Laboratórna príručka
- Cenník vyšetrení
Rýchle odkazy
Novinky
- Voľná pozícia IT pracovníka pre pracovisko v Žiline - zobraziť
- Objednávací formuulár pre firmy na vyšetrenie RT PCR SARS-CoV-2- zobraziť
- VšZP - balíček PCR vyšetrení respiračných ochorení - zobraziť
- Úhrada protilátok SARS-CoV-2 poisťovňami VŠZP a Union - zobraziť
- Index zdravia prostaty (Prostate health index, PHI) - leták Beckman Coulter - zobraziť
- Odbery na COVID-19 na základe odporúčania lekára - pacient alebo lekár sa musí prihlásiť cez stránku https://www.korona.gov.sk/ - „požiadať o vyšetrenie“ a tam mu bude pridelené mobilné odberové miesto, dátum a čas vyšetrenia. Od 5.5.2020 nie je potrebné nahlasovať pacientov na základe odporučenia lekára, cez call centrum našej spoločnosti.
- Sledujte nás na facebooku: